Konya İli Bozkır İlçesi Nüfus Verileri |
ANASAYFA > Bozkır Merkez >
Bozkır İlçesi:Nufus Verileri
7 öğe gösteriliyor
Yıl | Merkez Toplam | Merkez Erkek | Merkez Kadın | Taşra Toplam | Taşra Erkek | Taşra Kadın | Gnl Toplam | Gnl Erkek | Gnl Kadın |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sırala | Sırala | Sırala | Sırala | Sırala | Sırala | Sırala | Sırala | Sırala | Sırala |
Yıl | Merkez Toplam | Merkez Erkek | Merkez Kadın | Taşra Toplam | Taşra Erkek | Taşra Kadın | Gnl Toplam | Gnl Erkek | Gnl Kadın |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 6.801 | 3.399 | 3.402 | 25.253 | 12.087 | 13.166 | 32.054 | 15.486 | 16.568 |
2008 | 7.217 | 3.648 | 3.569 | 24.384 | 11.736 | 12.648 | 31.601 | 15.384 | 16.217 |
2009 | 7.358 | 3.712 | 3.646 | 25.634 | 12.413 | 13.221 | 32.992 | 16.125 | 16.867 |
2010 | 7.331 | 3.612 | 3.719 | 23.764 | 11.503 | 12.261 | 31.095 | 15.115 | 15.980 |
2011 | 7.343 | 3.679 | 3.664 | 22.571 | 10.929 | 11.642 | 29.914 | 14.608 | 15.306 |
2012 | 7.440 | 3.753 | 3.687 | 21.497 | 10.370 | 11.127 | 28.937 | 14.123 | 14.814 |
2013 | 28.152 | 13.715 | 14.437 |
7 öğe gösteriliyor